DJI Matrice 30 Series
ลุยได้ทุกพื้นที่ ใช้งานได้ทุกสภาพอากาศ ครบจบในตัวเดียว
DJI Matrice 30 Series คือการผสานพลัง ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวไว้ในโดรนระดับอุตสาหกรรมที่พร้อมลุยทุกภารกิจ และในสภาพแวดล้อมที่โหดร้าย โดดเด่นด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่ง กับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP55, บินได้นานสูงสุด 41 นาที, และเพย์โหลดมัลติเซนเซอร์ในตัว รุ่น M30 และ M30T มอบประสิทธิภาพเพื่อรองรับงานด้านความปลอดภัย การตรวจสอบโครงสร้าง การทำแผนที่ และการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน


DJI Matrice 30 / M30T
M30 ถูกออกแบบมาสำหรับทีมภาคสนามโดยเฉพาะ มาพร้อมกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูง กล้องซูม เลเซอร์วัดระยะ และในรุ่น M30T จะเสริมด้วยกล้องถ่ายภาพจับความร้อน ทั้งหมดบรรจุอยู่ในตัวเครื่องขนาดกะทัดรัด พับเก็บได้ ซึ่งเหมาะกับงาน การเฝ้าระวังโครงสร้างพื้นฐาน การประเมินความเสี่ยง หรือการใช้งานในสถานการณ์ฉุกเฉิน Matrice 30 Series จะช่วยให้การตัดสินใจจากมุมสูงทำได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น
กะทัดรัด พับเก็บได้ ออกแบบมาเพื่อทุกสภาพแวดล้อม
ระบบเพย์โหลดหลายเซนเซอร์รวมในหนึ่งเดียว
ระบบการบินอัจฉริยะ และระบบความปลอดภัย
ระบบเชื่อมต่อประสิทธิภาพสูง และการผสานข้อมูลอย่างครบวงจร

- โดรน DJI M30 Series x 1
- รีโมตคอนโทรล DJI RC Plus x 1
- กระเป๋าใส่อุปกรณ์ x 1
- สถานีชาร์จแบตเตอรี่ BS30 x 1
- ใบพัดรุ่น 1671 (หมุนตามเข็มนาฬิกา – CW) x 1
- ใบพัดรุ่น 1671 (หมุนทวนเข็มนาฬิกา – CCW) x 1
- สายเชื่อมต่อ USB-C to USB-C × 1
- ชุดสกรูและเครื่องมือ x 1

| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ขนาดตัวเครื่อง (เมื่อพับแล้ว) | 365×215×195 มม. (ย×ก×ส) |
| ระยะฐานล้อแนวทแยง | 668 มม. |
| น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่ 2 ก้อน) | 3770 ± 10 กรัม |
| น้ำหนักบินขึ้นสูงสุด | 4000 กรัม |
| ย่านความถี่การทำงาน | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| ระบบกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm (FCC)<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<33 dBm (FCC/SRRC)<14 dBm (CE) |
| ความแม่นยำในการลอยตัว (สภาพลมสงบหรือมีลมเล็กน้อย) | แนวตั้ง: ±0.1 ม. (เปิดระบบ Vision), ±0.5 ม. (โหมด N ใช้ GPS), ±0.1 ม. (RTK)แนวนอน: ±0.3 ม. (เปิดระบบ Vision), ±1.5 ม. (โหมด N ใช้ GPS), ±0.1 ม. (RTK) |
| ความแม่นยำในการระบุตำแหน่ง RTK (เมื่อเปิด Fixed RTK) | แนวนอน: 1 ซม. + 1 ppmแนวตั้ง: 1.5 ซม. + 1 ppm |
| แนวนอน: 1 ซม. + 1 ppmแนวตั้ง: 1.5 ซม. + 1 ppm | Pitch: 150°/วินาที Yaw: 100°/วินาที |
| มุมเอียงสูงสุด | 35° (ในโหมด N และเมื่อเปิดระบบมองเห็นด้านหน้า: 25°) |
| ความเร็วไต่ระดับ / ลดระดับสูงสุด | ไต่ระดับ: 6 ม./วินาทีลดระดับ: 5 ม./วินาที |
| ความเร็วลดระดับแบบเอียงสูงสุด | 7 ม./วินาที |
| ความเร็วแนวราบสูงสุด | 23 ม./วินาที |
| เพดานบินสูงสุดเหนือระดับน้ำทะเล (ไม่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมอื่น) | 5,000 ม. (ใช้ใบพัดรุ่น 1671) 7,000 ม. (ใช้ใบพัดรุ่น 1676) |
| ความทนทานต่อความเร็วลมสูงสุด | 12 ม./วินาที |
| เวลาลอยตัวสูงสุด | 36 นาที |
| เวลาบินสูงสุด | 41 นาที |
| รุ่นมอเตอร์ | 3511 |
| รุ่นใบพัด | 16711676 (สำหรับพื้นที่สูง – ไม่รวมในชุด) |
| ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP55 |
| ระบบระบุตำแหน่ง GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(รองรับ GLONASS เฉพาะเมื่อเปิดใช้งานโมดูล RTK) |
| อุณหภูมิขณะใช้งาน | -20° ถึง 50° C (-4° ถึง 122° F) |
5.725-5.850 GHz
5.8 GHz:<33 dBm (FCC/SRRC)<14 dBm (CE)
Yaw: 100°/วินาที
7,000 ม. (ใช้ใบพัดรุ่น 1676)
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ช่วงการสั่นเชิงมุม | ±0.01° |
| ช่วงการสั่นเชิงมุม | ซ้าย-ขวา(Pan): ±90° ขึ้น-ลง(Tilt): -120° ถึง +45° |
| ช่วงการเคลื่อนไหวเชิงกล | ซ้าย-ขวา(Pan): ±105° ขึ้น-ลง(Tilt): -135° ถึง +60° เอียง(Roll): ±45° |
ขึ้น-ลง(Tilt): -120° ถึง +45°
ขึ้น-ลง(Tilt): -135° ถึง +60°
เอียง(Roll): ±45°
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ระบบเซนเซอร์ | 1/2 CMOS |
| เลนส์ | ความยาวโฟกัส: 21–75 มม. (เทียบเท่า 113–405 มม.) รูรับแสง: f/2.8–f/4.2 ระยะโฟกัส: 5 ม. ถึง ∞ |
รูรับแสง: f/2.8–f/4.2
ระยะโฟกัส: 5 ม. ถึง ∞
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ระบบเซนเซอร์ | 1/2 CMOS |
| เลนส์ | มุมมองภาพ (DFOV): 84°ความยาวโฟกัส: 4.5 มม. (เทียบเท่า 24 มม.) รูรับแสง: f/2.8 ระยะโฟกัส: 1 ม. ถึง ∞ |
รูรับแสง: f/2.8
ระยะโฟกัส: 1 ม. ถึง ∞
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ระบบถ่ายภาพความร้อน | เซนเซอร์ Uncooled VOx Microbolometer |
| เลนส์ | มุมมองภาพ (DFOV): 64° ความยาวโฟกัส: 9.1 มม. (เทียบเท่า 40 มม.) รูรับแสง: f/1.0 ระยะโฟกัส: 5 ม. ถึง ∞ |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิอินฟราเรด | ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±2°C หรือ ±2% (เลือกค่าที่มากกว่า) |
| ความละเอียดวิดีโอ | โหมดความละเอียดสูงพิเศษ: 1280 × 1024 โหมดมาตรฐาน: 640 × 512 |
| ขนาดภาพถ่าย | โหมดความละเอียดสูงพิเศษ: 1280 × 1024 โหมดมาตรฐาน: 640 × 512 |
ความยาวโฟกัส: 9.1 มม. (เทียบเท่า 40 มม.)
รูรับแสง: f/1.0
ระยะโฟกัส: 5 ม. ถึง ∞
โหมดมาตรฐาน: 640 × 512
โหมดมาตรฐาน: 640 × 512
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความละเอียด | 1920×1080 |
| มุมมองภาพ (DFOV) | 161° |
| อัตราเฟรม | 30 fps |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ความยาวคลื่น | 905 กชนาโนเมตร (nm) |
| กำลังเลเซอร์สูงสุด | 3.5 มิลลิวัตต์ (mW) |
| ความกว้างพัลส์เดี่ยว | 6 นาโนวินาที (ns) |
| ความแม่นยำในการวัด | ± (0.2 เมตร + D × 0.15%)D คือระยะทางจากเลเซอร์ถึงพื้นผิวแนวตั้ง |
| ระยะการวัด | 3 – 1,200 เมตร (อ้างอิงพื้นผิวแนวตั้งขนาด 0.5 × 12 เมตร ที่ค่าการสะท้อนแสง 20%) |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ระยะการตรวจจับสิ่งกีดขวาง | ด้านหน้า: 0.6–38 เมตรด้านบน / ด้านล่าง / ด้านหลัง / ด้านข้าง: 0.5–33 เมตร |
| มุมมองการตรวจจับ | 65° (แนวนอน), 50° (แนวตั้ง) |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | พื้นผิวต้องมีลวดลายชัดเจนและมีแสงสว่างเพียงพอ (> 15 ลักซ์) |
เมตรด้านบน / ด้านล่าง / ด้านหลัง / ด้านข้าง: 0.5–33 เมตร
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ระยะการตรวจจับสิ่งกีดขวาง | 0.1 ถึง 10 ม. |
| มุมมองการตรวจจับ | 30° |
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | เหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ และสามารถสะท้อนหรือกระจายแสงได้ดี (ค่าการสะท้อน >10%) |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ระยะส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพ | 5 m |
| ประเภทแสงส่องสว่าง | 60 Hz, แสงสว่างคงที่ (ไม่กะพริบ) |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| หน้าจอ | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 7.02 นิ้ว ความละเอียด 1920×1200 ให้ความสว่างสูงถึง 1200 cd/m² สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง |
| แบตเตอรี่ภายใน | ชนิดแบตเตอรี่: Li-ion ความจุ 6500 mAh ที่แรงดัน 7.2 V วิธีการชาร์จ: รองรับการชาร์จผ่าน Battery Station หรือ USB-C กำลังไฟไม่เกิน 65W (แรงดันสูงสุด 20V) ระยะเวลาการชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง ระบบเคมีแบตเตอรี่: LiNiCoAlO₂ |
| แบตเตอรี่ภายนอก (WB37 Intelligent Battery) | ความจุแบตเตอรี่: 4920 mAh แรงดันไฟ: 7.6 V ชนิดแบตเตอรี่: Li-ion พลังงานไฟฟ้า: 37.39 Wh ระบบเคมีแบตเตอรี่: LiCoO₂ |
| ระยะเวลาการใช้งาน | ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ภายใน: ประมาณ 3 ชั่วโมง 18 นาทีใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ภายนอก: ประมาณ 6 ชั่วโมง |
| มาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำ | IP54 |
| ระบบระบุตำแหน่ง GNSS | GPS+Galileo+BeiDou |
| อุณหภูมิขณะใช้งาน | -20° ถึง 50° C (-4° ถึง 122° F) |
วิธีการชาร์จ: รองรับการชาร์จผ่าน Battery Station หรือ USB-C กำลังไฟไม่เกิน 65W (แรงดันสูงสุด 20V)
ระยะเวลาการชาร์จ: ประมาณ 2 ชั่วโมง
ระบบเคมีแบตเตอรี่: LiNiCoAlO₂
แรงดันไฟ: 7.6 V
ชนิดแบตเตอรี่: Li-ion
พลังงานไฟฟ้า: 37.39 Wh
ระบบเคมีแบตเตอรี่: LiCoO₂
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ย่านความถี่ในการทำงาน | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz |
| ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด (ไม่มีสิ่งกีดขวาง และไม่มีสัญญาณรบกวน) | 2.4000-2.4835 GHz:15 km (FCC)8 km (CE/SRRC/MIC) |
| ระยะการส่งสัญญาณสูงสุด (เมื่อมีสัญญาณรบกวน) | การรบกวนสูง (พื้นที่เมือง ทัศนวิสัยจำกัด มีสัญญาณรบกวนจำนวนมาก):1.5–3 กม. (FCC / CE / SRRC / MIC) การรบกวนปานกลาง (ชานเมือง มองเห็นแนวสายตาชัด มีสัญญาณรบกวนบางส่วน):3–9 กม. (FCC)3–6 กม. (CE / SRRC / MIC) การรบกวนต่ำ (พื้นที่โล่ง มองเห็นแนวสายตาชัดเจน มีสัญญาณรบกวนน้อย):9–15 กม. (FCC)6–8 กม. (CE / SRRC / MIC) |
| ระบบกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | 2.4 GHz:<33 dBm (FCC)<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<33 dBm (FCC)<14 dBm (CE)<23 dBm (SRRC) |
5.725-5.850 GHz
การรบกวนปานกลาง (ชานเมือง มองเห็นแนวสายตาชัด มีสัญญาณรบกวนบางส่วน):3–9 กม. (FCC)3–6 กม. (CE / SRRC / MIC)
การรบกวนต่ำ (พื้นที่โล่ง มองเห็นแนวสายตาชัดเจน มีสัญญาณรบกวนน้อย):9–15 กม. (FCC)6–8 กม. (CE / SRRC / MIC)
5.8 GHz:<33 dBm (FCC)<14 dBm (CE)<23 dBm (SRRC)
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| โปรโตคอล | Wi-Fi 6 |
| ความถี่ในการทำงาน | 2.4000-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| ระบบกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | 2.4 GHz:<26 dBm (FCC)<20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.1 GHz:<26 dBm (FCC)<23 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC)<14 dBm (CE |
5.150-5.250 GHz
5.725-5.850 GHz
5.1 GHz:<26 dBm (FCC)<23 dBm (CE/SRRC/MIC)
5.8 GHz:<26 dBm (FCC/SRRC)<14 dBm (CE
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| โปรโตคอล | Bluetooth 5.1 |
| ความถี่ในการทำงาน | 2.4000-2.4835 GHz |
| ระบบกำลังส่งสัญญาณ (EIRP) | <10 dBm |
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
| ขนาด | 353×267×148 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ | 3.95 กิโลกรัม |
| ประเภทแบตเตอรี่ที่รองรับ | TB30 Intelligent Flight BatteryWB37 Intelligent Battery |
| แรงดันไฟขาเข้า | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| แรงดันไฟขาออก | ช่องแบตเตอรี่ TB30: 26.1 V, 8.9 A(รองรับการจ่ายไฟพร้อมกันสูงสุด 2 ช่อง) แบตเตอรี่ WB37 Intelligent Battery: 8.7 V, 6 A |
| กำลังไฟขาออก | 525 W |
| พอร์ต USB-C | กำลังไฟขาออกสูงสุด 65 W |
| พอร์ต USB-A | กำลังไฟขาออกสูงสุด 10 วัตต์ (5 V, 2 A) |
| การใช้พลังงาน (เมื่อไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่) | <8 W |
| กำลังไฟขาออก (ขณะอุ่นแบตเตอรี่) | ประมาณ 30 W |
| อุณหภูมิขณะใช้งาน | -20° to 40° C (-4° to 104° F) |
| มาตรฐานการป้องกัน | IP55 (เมื่อปิดฝาครอบอย่างถูกต้อง) |
| ระยะเวลาการชาร์จ | ประมาณ 30 นาที(ชาร์จแบตเตอรี่ TB30 จำนวน 2 ก้อน จาก 20% ถึง 90%) ประมาณ 50 นาที(ชาร์จแบตเตอรี่ TB30 จำนวน 2 ก้อน จาก 0% ถึง 100%) |
| ระบบป้องกันความปลอดภัย | ระบบป้องกันไฟย้อนกลับ ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ระบบป้องกันแรงดันไฟเกิน ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน ระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน |
WB37 Intelligent Battery: 8.7 V, 6 A
ประมาณ 50 นาที(ชาร์จแบตเตอรี่ TB30 จำนวน 2 ก้อน จาก 0% ถึง 100%)
ระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
ระบบป้องกันแรงดันไฟเกิน
ระบบป้องกันกระแสไฟเกิน
ระบบป้องกันอุณหภูมิเกิน
ติดต่อเรา
คุณมีคำถามอะไรให้เราช่วยไหม? ผู้เชี่ยวชาญเรื่องโดรนของเอโอนิค กำลังรอช่วยเหลือคุณอยู่




